Changzhou DEGA Machinery Co.,Ltd. lee@dega-changzhou.com 86-519-87871858-87871558
Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: DEGA
Orzecznictwo: CE, IOS 9001: 2015
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1
Cena: Negotiable
Szczegóły pakowania: Standardowe opakowania drewniane eksportowe
Czas dostawy: 30 dni roboczych
Zasady płatności: L/C, T/T
Możliwość Supply: 50 zestawów miesięcznie
Krytalyzator ACP, ACP-PET
Wprowadzenie produktu
Krystalizatory AKP z innowacyjną koncepcją umożliwiającą ciągłe krystalizację PET, nawet materiału odmiany lub w minimalnych ilościach.Powietrze przepływa przez obracający się wał pusty i jest równomiernie rozprowadzane na różnych poziomach hoppery ssania poprzez pustą rolkę dyfuzyjnąW związku z powyższym nie ma żadnego zatrzymania produkcji klienta w celu czyszczenia dyfuzora gorącego powietrza, a także fakt, że bez stosowania dużych filtrów można go połączyć z odwilżaczem.Całkowicie automatyczne działanie jest sterowane przez mikroprocesor zarządzający procesem krystalizacji bez obecności operatora, porównując temperaturę powietrza z amperem wchłoniętym przez silnik bębnowy.
WYBORY MODELU
Krystalizator Wracaj. |
Gęstość kg/l |
Suszarka kg/h Typ |
Odwilżacz kg/h Typ |
100 | 0.85 | 40 DP4000 | 14 DD60 |
0.5 | 25 DP4000 | 8 DD60 | |
0.35 | 17 DP4000 | 5 DD60 | |
200 | 0.85 | 85 DP4000 | 28 DD60 |
0.5 | 50 DP4000 | 16 DD60 | |
0.35 | 35 DP4000 | 11 DD60 | |
700 | 0.85 | 300 DP9000 | 99 DD180 |
0.5 | 175 DP6000 | 48 DD110 | |
0.35 | 120 DP6000 | 40 DD80 | |
1000 | 0.85 | 425 DP15000 | 141 DD260 |
0.5 | 250 DP9000 | 84 DD180 | |
0.35 | 175 DP6000 | 58 DD110 |
Krystalizator Wracaj. |
Gęstość kg/l |
Suszarka kg/h Typ |
Odwilżacz kg/h Typ |
1500 | 0.85 | 637 DP25000 | 212 DD500 |
0.5 | 375 DP12000 | 125 DD260 | |
0.35 | 262 DP9000 | 87 DD180 | |
2000 | 0.85 | 850 DP25000 | 283 DD500 |
0.5 | 500 DP25000 | 166 DD350 | |
0.35 | 350 DP12000 | 116 DD260 | |
3000 | 0.85 | 1275 DP35000 | 425 DD900 |
0.5 | 750 DP25000 | 250 DD500 | |
0.35 | 525 DP15000 | 175 DD350 | |
3500 | 0.85 | 1487 DP35000 | 495 DD900 |
0.5 | 875 DP25000 | 291 DD500 | |
0.35 | 612 DP15000 | 204 DD350 |
Możemy budować maszyny o pojemności do 2500 kg/h (dla płatków)